Seuraennätykset
Naiset
päivitetty 13.3.2024 | 25M | 50M | ||||
2012 | Sini Kuutamo -95 | 26,01 | 50M VU | 27,12 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2012 | Sini Kuutamo -95 | 57,72 | 100M VU | 58,99 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2023 | Uliana Nikashina -09 | 2.03,81 | 200M VU | 2.07,66 | Uliana Nikashina -09 | 2024 |
2023 | Lilja Hirsikko -08 | 4.25,75 | 400M VU | 4.36,93 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2023 | Lilja Hirsikko -08 | 9.06,20 | 800M VU | 9.38,92 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2022 | Uliana Nikashina -09 | 17.43,36 | 1500M VU | 18.17,78 | Lilja Hirsikko -08 | 2023 |
2011 | Saara-Maija Järvelä -95 | 32,42 | 50M RU | 33,41. | Saara-Maija Järvelä -95 | 2011 |
2011 | Saara-Maija Järvelä -95 | 1.10,78 | 100M RU | 1.14,25 | Saara-Maija Järvelä -95 | 2012 |
2021 | Sofi Andström -05 | 2.37,82 | 200M RU | 2.42,06 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2023 | Hilla Kortetjärvi -96 | 27,65 | 50M SU | 29,20. | Hilla Kortetjärvi -96 | 2023 |
2023 | Hilla Kortetjärvi -96 | 1.00,10 | 100M SU | 1.03,63 | Hilla Kortetjärvi -96 | 2023 |
2023 | Hilla Kortetjärvi -96 | 2.16,87 | 200M SU | 2.27,13 | Marissa Rämänen -94 | 2012 |
2012 | Sini Kuutamo -95 | 27,00. | 50M PU | 27,74 | Sini Kuutamo -95 | 2012 |
2012 | Sini Kuutamo -95 | 1.01,13 | 100M PU | 1.02,58 | Sini Kuutamo -95 | 2012 |
2020 | Hilla Kortetjärvi -96 | 2.25,18 | 200M PU | 2.30,91 | Nina Salminen -95 | 2011 |
2021 | Hilla Kortetjärvi -96 | 1.03,19 | 100M SKU | |||
2023 | Uliana Nikashina -09 | 2.21,21 | 200M SKU | 2.27,58 | Uliana Nikashina -09 | 2023 |
2023 | Uliana Nikashina -09 | 4.59,90 | 400M SKU | 5.19,66 | Lilja Hirsikko -08 | 2023 |
Miehet
päivitetty 13.3.2024 | 25M | MIEHET | 50M | |||
2019 | Alexey Belfer -00 | 22,85 | 50M VU | 23,54 | Alexey Belfer -00 | 2018 |
2019 | Alexey Belfer -00 | 50,50. | 100M VU | 52,69 | Alexey Belfer -00 | 2019 |
2011 | Marko Vilpponen -90 | 1.54,86 | 200M VU | 2.00,81 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2014 | Marko Vilpponen -90 | 4.14,48 | 400M VU | 4.27,65 | Arttu Valonen -04 | 2022 |
2022 | Arttu Valonen -04 | 8.57,45 | 800M VU | 9.02,36 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2012 | Arimo Tersa -95 | 20.45,48 | 1500M VU | 17.44,63 | Arttu Valonen -04 | 2022 |
2015 | Valtteri Kiiskinen -98 | 29,87 | 50M RU | 31,14 | Valtteri Kiiskinen -98 | 2015 |
2015 | Valtteri Kiiskinen -98 | 1.03,93 | 100M RU | 1.07,71 | Valtteri Kiiskinen -98 | 2015 |
2014 | Valtteri Kiiskinen -98 | 2.18,95 | 200M RU | 2.27,31 | Valtteri Kiiskinen -98 | 2015 |
2015 | Marko Vilpponen -90 | 27,27 | 50M SU | 28,57 | Marko Vilpponen -90 | 2015 |
2015 | Marko Vilpponen -90 | 58,92 | 100M SU | 1.03,80 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2015 | Marko Vilpponen -90 | 2.11,55 | 200M SU | 2.20,79 | Elias Kukkonen -02 | 2017 |
2018 | Alexey Belfer -00 | 25,63 | 50M PU | 26,47 | Alexey Belfer -00 | 2018 |
2011 | Marko Vilpponen -90 | 57,10. | 100M PU | 58,95 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2011 | Marko Vilpponen -90 | 2.05,13 | 200M PU | 2.06,89 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2015 | Marko Vilpponen -90 | 58,28 | 100M SKU | |||
2011 | Marko Vilpponen -90 | 2.04,90 | 200M SKU | 2.10,05 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |
2011 | Marko Vilpponen -90 | 4.26,03 | 400M SKU | 4.38,93 | Marko Vilpponen -90 | 2011 |